FY8300S 20MHz/40MHz/60MHz Signal Generator Signal-Source-Frequency-Counter DDS Arbitrary Waveform Three-Channel Signal Generator
Seiceáil Slán Ráthaithe

Bronntanas Saor in Aisce
Fáilte go Roymall, do shuíomh gréasáin gairmiúil chun bronntanais ollmhargaidh préimhe a cheannach. Táimid thar a bheith buíoch as do thacaíocht, agus ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl trí bhlas breise spraoi a chur le do cheannacháin. Nuair a cheannaíonn tú linn, ní hamháin go mbaineann tú taitneamh as táirgí ar ardchaighdeán a fheabhsaíonn do stíl mhaireachtála, ach gheobhaidh tú bronntanas saor in aisce eisiach le gach ordú a chuirfidh tú. Réidh chun iniúchadh a dhéanamh ar ár mbailiúchán agus na bronntanais foirfe a aimsiú? Déan iniúchadh ar ár rogha earraí ollmhargaidh préimhe, cuir d'ordú, agus bí ag súil le spraoi do bhronntanais saor in aisce ag teacht in éineacht le do cheannach.Polasaí Loingseoireachta
Oibreoimid go dian chun earraí a sheachadadh chugat tar éis d'orduithe a fháil agus a chinntiú go sroicheann siad slán sábháilte. Soláthrófar sonraí seachadta i do ríomhphost deimhnithe.I bhformhór na gcásanna, déantar orduithe a phróiseáil laistigh de 2 lá. Faoi imthosca speisialta, déanfar moill air mar seo a leanas: Nuair a chuireann tú ordú Dé Sathairn, Dé Domhnaigh nó laethanta saoire poiblí, déanfar moill 2 lá air.De ghnáth, teastaíonn 5-7 lá oibre (Dé Luain go Dé hAoine) gan a bheith faoi thionchar moill eitilte nó tosca comhshaoil eile.Toisc go bhfuil ár seirbhís loingseoireachta ar fud an domhain, beidh amanna seachadta ag brath ar do shuíomh, mar sin d'fhéadfadh sé go mbeadh cúpla uair ag teastáil agus fan go foighneach má tá tú i gceantair nó tíortha iargúlta.1. Polasaí Fillte & Malartaithe
Glacaimid le míreanna a ceannaíodh ar roymall.com amháin. Má cheannaíonn tú ónár ndáileoirí áitiúla nó miondíoltóirí eile, ní féidir leat iad a fhillt orainn. Ní ghlactar le míreanna díolacha deiridh nó bronntanais saor in aisce le fillt.Chun bheith incháilithe le fillt, ní mór do mhír a bheith gan úsáid agus sa chéad chaoi a fuair tú í. Ní mór í a bheith sa phacáistiú bunaidh freisin.Tar éis treoracha fillte a fháil uainn, déan do mhíreanna fillte a phacáistiú agus do phacáiste a scaoileadh ag oifig an phoist áitiúil nó ag seachadóir eile.Déanfaimid do mhír fillte nó malartaithe a phróiseáil laistigh de 3-5 lá oibre tar éis dúinn í a fháil. Déanfar an t-aisíoc a phróiseáil agus a chreidiúint go huathoibríoch chuig do bhunmhodh íocaíochta.Ní féidir aon fhillt nó malartuithe a ghlacadh má táirgeadh an táirge go saincheaptha, lena n-áirítear méid saincheaptha, dath saincheaptha, nó cló saincheaptha.An bhfuil cabhair bhreise uait, déan teagmháil linn. service@roymall.com nó Whatsapp: +8619359849471
2. Polasaí Aisíocaíochta
Gheobhaidh tú aisíoc iomlán nó creidmheas siopa 100% tar éis dúinn an pacáiste fillte a fháil agus a sheiceáil. Déanfar an t-aisíoc a phróiseáil agus a chreidiúint go huathoibríoch chuig do bhunmhodh íocaíochta.Tabhair faoi deara nach bhfuil costais loingseoireachta agus aon dleachtanna nó táillí incháilithe le haghaidh aisíocaíochta. Ní féidir na costais loingseoireachta breise a aisíoc nuair a sheoltar an pacáiste. Tá tú freagrach as na táillí seo a íoc agus ní féidir linn iad a aisíoc nó a aisíoc, fiú má fhilltear an t-ordú ar ais chugainn.Nuair a fhaighimid agus a dheimhnímid do mhír fillte, seolfaimid ríomhphost chugat chun a chur in iúl duinn go bhfuairimid do mhír fillte. Cuirfimid in iúl duit freisin faoi cheadú nó diúltú d'aisíocaíocht.Má tá aon fhadhb agat maidir leis an bpróiseas aisíocaíochta, déan teagmháil linn. service@roymall.com nó Whatsapp: +8619359849471This manual applies to each model of FY8300S series Function/Arbitrary Waveform Signal Generator. The last three characters of the model indicate the up limit output of Sine Wave (MHz). For example, the u201c60Mu201d of the Model Number u201cFY8300-60Mu201d indicates the Sine wave maximum output frequency is up to 60MHz.
Specification:
Frequency | |||||||||||
Model | FY8300S-20M | FY8300S-40M | FY8300S-60M | ||||||||
Sine | 0~20MHz | 0~40MHz | 0~60MHz | ||||||||
Square | 0~20MHz | 0~20MHz | 0~25MHz | ||||||||
Ramp, Triangle | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Pulse | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
TTL/CMOS | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Arbitrary Waveform | 0~10MHz | 0~10MHz | 0~10MHz | ||||||||
Minimum pulse width | 20ns(All models of pulse wave minimum width can reach 20ns) | ||||||||||
Min. Resolution on all frequency range | 1u03bcHz (Min. resolution can reach 1u03bcHz on all frequency range to ensure adjusting accuracy under high frequency. For example, it can output 10.000000000001MHz signal). | ||||||||||
Accuracy | u00b120ppm | ||||||||||
Stability | u00b11ppm/ 3hours | ||||||||||
Waveform Characteristics | |||||||||||
Waveforms | Sine, Square, Rectangle (Duty Cycle adjustable), Pulse (Pulse width and cycle time can be set accurately), Triangle/Ramp, Sawtooth Wave, CMOS, Four channels TTL, DC, Half wave, Full wave, Positive Step, Inverse Step, Positive Exponent, Inverse Exponent, Lorenz Pulse, Multitone, Noise, ECG, Trapezoidal Pulse, Sinc Pulse, Narrow Pulse, Gauss White Noise, AM, FM, and other 64 sets customer-defined waveform. | ||||||||||
Non-Volatile Storage | Can store 64 user-defined arbitrary waveforms, (8K 14bits) * 64 | ||||||||||
Waveform Length | 8192 points * 14bits | ||||||||||
Sampling Rate | 250MSa/s | ||||||||||
Vertical Resolution | 14 bits | ||||||||||
Sine | Harmonic Suppression | u226550dBc(<1MHz); u226545dBc(1MHz~20MHz); | |||||||||
Total Harmonic Distortion | <0.5% (20Hz~20kHz,0dBm) | ||||||||||
Rectangle | Rise/Fall Time | u226415ns (VPP<5V) | |||||||||
Overshoot | u22645% | ||||||||||
Duty Cycle | 0.01%~99.99% (Resolution 0.01%) | ||||||||||
Sawtooth wave | Linearity | >99% (0.01Hz~10kHz) | |||||||||
Output characteristics | |||||||||||
Amplitude | Frequencyu22645MHz: 1mVpp~24Vpp; 5MHz 10MHz Frequency>20MHz: 1mVpp~5Vpp; | ||||||||||
Resolution | 1mV | ||||||||||
Amplitude Stability | u00b10.5%/ 5 Hours | ||||||||||
Amplitude flatness | u00b12.5%(<10MHz);u00b15%(>10MHz); | ||||||||||
Waveform Output | |||||||||||
Impedance | 50u03a9u00b110% | ||||||||||
Protection | All channels can work more than 60 seconds when the load is short-circuited. | ||||||||||
DC Offsets | |||||||||||
Offsets Range | Frequencyu226420MHz: u00b112V; Frequency>20MHz: u00b12.5V; | ||||||||||
Offsets Resolution | 1mV | ||||||||||
Phase Feature |
| ||||||||||
Phase range | 0~359.99u00b0 | ||||||||||
Phase resolution | 0.01u00b0 | ||||||||||
TTL Output |
| ||||||||||
TTL Level Amplitude | >3Vpp | ||||||||||
Fan-out | >8 TTL LOAD | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226410ns | ||||||||||
CMOS Output | |||||||||||
Low Electric Level | <0.3V | ||||||||||
High Electric Level | 1V~12V | ||||||||||
Rise/Fall Time | u226418ns | ||||||||||
External Measurement | |||||||||||
Function | Frequency, Period, Positive/Negative Pulse Width, Duty Cycle | ||||||||||
Input Voltage Range | 1Vpp~20Vpp | ||||||||||
Frequency Meter | Resolution | 0.01Hz (Gate Time = 100S) | |||||||||
Range | 0.01Hz~100MHz | ||||||||||
Sensitivity | Gate Time 3 grades (1S, 10S, 100S) adjustable | ||||||||||
Counter | Range | 0-4294967295 | |||||||||
Coupling | DC | ||||||||||
Working Mode | Manual | ||||||||||
Period | Measurement Range | 5ns ~ 20s | DC coupling measurement | ||||||||
Pulse Width | Measurement Range | 0ns ~ 20s | |||||||||
Resolution | 5ns | ||||||||||
Duty Cycle | Range (Display) | 0% ~ 100% | |||||||||
Sweep | |||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Ramp, Arbitrary (except DC) | ||||||||||
Sweep Type | Linear or Logarithm | ||||||||||
Sweep Direction | Up, Down and roundtrip sweep directions; | ||||||||||
Sweep Objects | Frequency, Amplitude, Offsets, Duty Cycle | ||||||||||
Sweep Time | 0.01S~999.99S/Step | ||||||||||
Setting range | Starting position and Finishing position can be set arbitrarily. | ||||||||||
Sweep Range | Decided by Parameters setting. | ||||||||||
VCO (Voltage Control Output) | |||||||||||
Modulation signal range to input | 0~5V | ||||||||||
VCO signal frequency range | 0-1000Hz | ||||||||||
VCO control object | voltage controlling frequency (VCF), voltage controlling amplitude (VCiA), voltage controlling offsets, voltage controlling duty cycle. | ||||||||||
VCO special function | Can Amplitude Modulate (AM) or Frequency Modulate (FM) by external analog signal. | ||||||||||
Modulation | |||||||||||
Modulation Type | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK | ||||||||||
Carrier Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform (Except DC) | ||||||||||
AM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Depth | 0% to 120% | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
FM | |||||||||||
Source | Internal (CH2) / External (VCO IN Port) | ||||||||||
Modulating Waveform | Sine, Square, Triangle, Ramp, Arbitrary waveform | ||||||||||
Modulating Frequency | Internal : 1u03bcHz~1MHz; External: 1u03bcHz~2KHz; | ||||||||||
Ceannaigh le Paypal
|